Galerie 360°
Dotări
-
Stil dinamic. Dimensiuni ideale.
Conceput pentru viața de familie modernă, EV5 întruchipează spiritul filozofiei de design vizionare a mărcii Kia, unde robustețea întâlnește eleganța, iar stilul întâlnește spațiul. Proporțiile ideale oferă spațiu generos pentru cap, umeri și picioare, toate combinate într-un interior care oferă un nou nivel de confort și versatilitate pentru viața de zi cu zi.
-
Siluetă ce inspiră forță dinamică.
Profilul modelului EV5 combină eleganța și puterea. Forma laterală subliniază caracterul său robust, în timp ce mânerele ușilor, la același nivel, adaugă o notă futuristă. O linie înaltă a plafonului conectează farurile față și stopurile spate într-o curbură izbitoare, creând iluzia unei linii plutitoare a plafonului. Aceasta este completată de o secțiune spate extinsă, care oferă mai mult spațiu interior.
| DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line | GT |
| Jante aliaj 18" şi pneuri 235/60R18 (EWAAXK) | ✓ | ✓ | - | - |
| Jante aliaj 19" şi pneuri 235/55R19 (EWAAYA) | - | P | - | - |
| Jante aliaj 19" şi pneuri 235/55R19 (B-TYPE) (EWAAYB) | - | - | ✓ | - |
| Jante aliaj 20" şi pneuri 255/45R20 (EWAAUJ) | - | - | - | ✓ |
| Kit reparație pneu (EWBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anvelope Kumho (EWCA02) | ✓ | ✓ | - | - |
| Anvelope Nexen (EWCA03) | - | P | ✓ | - |
| Anvelope Michelin (EWCA09) | - | - | - | ✓ |
| Faruri LED (MFR 3 CELL) (ELAAC8) | ✓ | ✓ | - | - |
| Faruri LED (proiectie larga) (ELAAD0) | - | P | ✓ | ✓ |
| Sistem automat aprindere faruri (ELBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini pe timp de zi LED (ELBB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini de poziție LED (ELBC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumini ambientale de întâmpinare față și spate (ELBW03) | - | P | ✓ | ✓ |
| Spoiler spate cu lampa stop LED (ELCB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faruri de ceață spate (ELDB02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Semnalizare schimbare direcţie tip LED încorporat în oglinda exterioară (ELEC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Combinație lumini spate LED (ELFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare - high glossy (ESAA04) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite (ESBA11) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglinzi exterioare cu pliere manuala (ESCA01) | ✓ | - | - | - |
| Oglinzi exterioare cu pliere electrică (ESCA02) | O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri fata si parbriz cu tenta (EGAA04) | ✓ | ✓ | - | - |
| Geamuri fata atermice (EGAA10) | - | O | ✓ | ✓ |
| Geamuri spate si luneta cu tenta (EGBA08) | ✓ | ✓ | - | - |
| Geamuri spate fumurii (EGBA28) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geamuri față laminate (EGCB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parbriz cu folie pentru izolare fonică (EGCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luneta incalzita (EGCD01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grila radiator vopsita - Black Glossy (ETBA02) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ornamente bari fata si spate in culoarea caroseriei (ETBB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trapă panoramică (ETCA52) | - | P | P | P |
| Șine longitudinale plafon (ETDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei (ETFA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere cu funcție manuală de glisare în exterior (ETFBA1) | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Mânere cu funcție automată de glisare în exterior (ETFBA2) | - | P | P | ✓ |
| Ornamente laterale (ETGA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oranamente exterioare portiere (ETGB01) | ✓ | - | - | - |
| Oranamente exterioare portiere în culoarea neagra (ETGB02) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oranamente exterioare laterale satinate (ETGE06) | ✓ | ✓ | - | - |
| Oranamente exterioare laterale „Black Glossy” (ETGE07) | - | - | ✓ | ✓ |
| Stergatoare față tip Aero Blade (ETHA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scut ornamental fata argintiu (ETKA09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line | GT |
| Tetiere faţă reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare (S1BA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun șofer cu reglaje electrice (S1CA01) | P | ✓ | - | - |
| Scaun șofer cu reglaje electrice și funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului și scaun pasager cu reglaje electrice (S1CA04) | - | P | ✓ | ✓ |
| Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) (S1CB07) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) (S1CC03) | - | P | ✓ | ✓ |
| Scaun reglabil pe înălţime pentru şofer (S1CL02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun reglabil pe înălţime pentru pasager (S1CM02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun şofer cu şezut şi spătar ajustabil electric (include - Ergo Motion Seat Massage) (S1CT04) | - | - | P | ✓ |
| Banchetă spate fracţionabilă 60:40 (S2AA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport pahare în cotiera banchetei spate (S2CN01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune fata incalzite (3 trepte) (SVAA34) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaune față și spate încălzite (3 trepte) (SVAA80) | - | O | ✓ | ✓ |
| Scaune față ventilate (SVAB02) | - | P | P | ✓ |
| Buzunare pe spătarele scaunelor față (SVBA04+SVBB04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scaun pasager „Premium Relax“ (SVDF01) | - | - | P | ✓ |
| Scaun șofer „Premium Relax“ (SVDH01) | - | - | P | ✓ |
| Tapiţerie din stofă Smokey Black (SAAA02+OVS) | ✓ | - | - | - |
| Tapiţerie din stofă + piele ecologică Smokey Black (SAAA16+OVS) | - | ✓ | - | - |
| Tapiţerie din stofă + piele ecologică Human Grey (SAAA16+OVG) | - | ✓ | - | - |
| Tapițerie din piele ecologică, Human Grey (SAAA11+OVG) | - | O | - | - |
| Tapițerie din piele ecologică, Smokey Black (SAAA11+OVS) | - | O | - | - |
| Tapițerie din piele ecologică, GT-line Smokey Black & off white (SAAA12_OVS) | - | - | ✓ | - |
| Tapiţerie din piele întoarsă, GT Smokey Black & Neon (SAAA23_OVS) | - | - | - | ✓ |
| Navigaţie 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS (VMAATY) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem audio HARMAN/KARDON (VMBA09) | - | P | P | ✓ |
| Difuzoare pe portierele din faţă şi din spate (VMCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere (VMCF02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround (VMCF42) | - | P | P | ✓ |
| eCall (European Emergency Call) (VMDB05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB (1 port) (VMDC04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OTA (Over The Air) - Software update (VMDGA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comenzi audio pe volan (VMFA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth (VMFB03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală ornamentala cu sistem de ajustare (TLEA03) | - | P | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală faţă LED (TLAA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumină ambientală habitaclu LED (TLBA14) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă portbagaj LED (TLSC02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampă iluminare LED (TLSD02) | - | P | P | P |
| Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geam șofer cu senzor la deschidere) (TDAA25) | ✓ | - | - | - |
| Geamuri electrice față și spate (față și spate - cu sistem „Auto Up/Down & Safety“) (TDAA34) | O | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mânere interioare portiere cu aspect metalic (vopsite) (TDCA03) | ✓ | - | - | - |
| Ornamente praguri portiere (TDEAG1) | ✓ | ✓ | - | - |
| Ornamente praguri portiere - Deluxe (TDEAG2) | - | - | ✓ | ✓ |
| Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 3 spite (Sport) (TTBAF9) | - | - | ✓ | ✓ |
| Volan îmbracăt în piele artificiala - 4 spite (TTBAD8) | ✓ | - | - | - |
| Volan îmbracăt în piele artificiala (doua tonuri) - 4 spite (TTBAD9) | - | ✓ | - | - |
| Volan încălzit (TTCA01) | P | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plafon imbracat in stofa (TTEA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar îmbrăcat în stofă, reglabil, cu oglindă și iluminare pentru șofer și pasager (TTGA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parasolar extensibil pentru sofer si pasager (TTGE05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedale din aliaj (TTKA03) | - | - | ✓ | ✓ |
| Consolă centrală cu functie de glisare (TSAE01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planșă portbagaj (TSXH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cârlige portbagaj (TSXK01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plansa despartitoare pentru compartimentul cargo (TSXM01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line | GT |
| Buton pornire motor (VSAA51) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de imobilizare (VSAB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Închidere centralizată cu buton pentru șofer (VSBA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Claxon bitonal (VSCA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. (VSDAA4) | - | O | O | O |
| Sistem de recunoaștere a amprentei care permite șoferului să conecteze profilul utilizatorului și să pornească motorul și sistemul de navigatie (VSDDA2) | - | - | O | O |
| Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat (VDAA54) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oglindă electrocromică - ECM (VDBA05) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem avertizare nivel scazut lichid parbriz (VDCC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HEAD-UP DISPLAY (VDCF01) | - | - | O | O |
| Sistem inteligent al pilotului automat cu funcție de oprire și pornire în funcție de automobilul din față - SSC 2 (cu DMS - Driver Monitoring System) (VDDA08) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de selectare a modului de rulare (VDEA03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Padele schimbare treaptă de viteză (VDEB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) (VDGA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem avansat de menţinere a benzii de rulare (LKA - Line Keeping Assist), include DAW (Avertizare atenţie şofer/Driver Attention Warning) (VDGC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPMS (VDGE02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLA - Intelligent Speed Limit Assit) (VDGG03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de limitare a vitezei (MSLA - Manual Speed Limit Warning Assist) (VDGH01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) (VDGKA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Senzori de parcare față și spate (VDHAA3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă) (înainte/înapoi) (RSPA - Remote Smart Parking Assist) (VDHAD3) | - | P | P | ✓ |
| Cameră video spate cu sistem grafi c dinamic de ghidare (VDHC09) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) (VDHC10) | - | P | P | ✓ |
| ASD (Active Sound Design) (VDKAA4) | - | - | P | ✓ |
| Senzori ploaie (VDXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avertizare scaune spate - Reart Seat Alert (fără senzor) (VDXFA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) (VDXGA2) | - | P | P | ✓ |
| Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) (VDJAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea la schimbarea benzii de rulare pe autostrada (VDJBA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă (VGCA04) | - | P | P | ✓ |
| Izolație capotă (VGDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priza de curent pe consola centrala (VGFB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător wireless pentru smartphone (VGFP03) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. (VGFQA1) | P | P | ✓ | ✓ |
| Încărcător USB (VGFT01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Încărcător - scaune faţă (VGFW03) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apărătoare noroi (VGXB02) | O | O | O | O |
| Suport pahare în consola faţă (VGXC01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preechipare cu mufa conectare instalatie electrica - priza cu 13 pini pentru sistemul de tractare (priza si carligul de remorcare nu sunt incluse, pot fi achizitionate contra cost la solicitarea clientului) (VGXD04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic pentru alimentarea electrocasnicelor - conector 7 pini atașat la intrarea exterioară de încărcare (VGXFA3) | - | O | O | O |
| Climatizare automată (VCAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climatizare automată (3 zone) (AVUA01) | - | O | ✓ | ✓ |
| Consola încălzire spate (VCBB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conducte încălzire spate (VCCA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dezaburire automată parbriz (VCDA01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PTC (VCDD02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pompa incalzire (VCDGA1) | O | O | O | ✓ |
| Sistem economisire baterie (CEDB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem încălzire baterie (CEDDA1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L (CEDOB1) | P | P | ✓ | ✓ |
| Capacitate furnizare energie până la 11 kW (CEDOB2) | ✓ | ✓ | - | - |
| Transmisie E-Shift (CEEA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direcție cu asistare electrică pe caseta (MDPS - Motor Driven Power Steering) (CTAA10) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime (CTBA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag șofer și pasager (cu sistem de dezactivare pentru pasager) (CAAA04) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-uri laterale față și tip cortină (CABA06) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag central față pe fiecare scaun din față (CACB01) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frână faţă de 18" (CBAA18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discuri frâne spate de 17” (CBAB17) | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Discuri frâne spate de 18” (CBAB18) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCB (CBBA23) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) (CBCA22) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carlige pentru ancorare scaun copil (CCCA02) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocare electrică portiere pentru protecția copiilor (CDAAA2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistem de asistare evitare coliziune în momentul parcării sau ieșirii din parcare - cu fata, spatele sau lateral (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse, Forward, Side) (CRAAA2) | - | P | P | ✓ |
| Sistem de siguranță care detectează și avertizează șoferul privind starea acestuia urmărind privirea șoferului, poziția feței și direcția și deschidere/închidere a ochilor (cameră montată pe partea superioară a volanului) (CRBAAA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line | GT |
|
Pachet conectivitate (PK0001) - Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L - V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. |
O | O | - | - |
|
Pachet iarnă (PK0004) - Geamuri spate fumurii - Scaune față încălzite (3 trepte) - Volan încălzit |
O | - | - | - |
|
Pachet scaun sofer (PK0005) - Scaun şofer cu reglaje electrice - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) |
O | - | - | - |
|
Pachet trapă panoramică (PK0006) - Trapă panoramică - Lampă iluminare LED |
- | O | O | O |
|
Pachet asistare sofer in parcare (PK0007) - Sistem de asistare evitare coliziune în momentul parcării sau ieșirii din parcare - cu fata, spatele sau lateral (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse, Forward, Side) - Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă) (înainte/înapoi) (RSPA - Remote Smart Parking Assist) - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) |
- | O | O | - |
|
Pachet sistem audio HARMAN/KARDON (PK0008) - Sistem audio HARMAN/KARDON - Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround |
- | O | - | - |
|
Pachet sistem audio HARMAN/KARDON + (PK0009) - Sistem audio HARMAN/KARDON - Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround - ASD (Active Sound Design) |
- | - | O | - |
|
Pachet scaune electrice si ventilate (PK0011) - Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului şi scaun pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaune față ventilate |
- | O | - | - |
|
Pachet scaune Premium (PK0012) - Scaun şofer cu şezut şi spătar ajustabil electric (include - Ergo Motion Seat Massage) - Scaune față ventilate - Scaun pasager „Premium Relax“ - Scaun șofer „Premium Relax“ |
- | - | O | - |
|
Pachet accesabilitate (PK0013) - Mânere cu funcție automată de glisare în exterior - Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă |
- | O | O | - |
|
Pachet High Tech (PK0014) - Head-up display - Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. - Sistem de recunoaștere a amprentei care permite șoferului să conecteze profilul utilizatorului și să pornească motorul și sistemul de navigatie |
- | - | O | - |
|
Pachet High Tech GT (PK0014-GT) - Head-up display - Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. - Sistem de recunoaștere a amprentei care permite șoferului să conecteze profilul utilizatorului și să pornească motorul și sistemul de navigatie |
- | - | - | O |
|
Pachet faruri LED (PK0010) - Faruri LED (proiectie larga) - Lumini ambientale de întâmpinare față și spate - Lumină ambientală ornamentala cu sistem de ajustare |
- | O | - | - |
|
Pachet jante aliaj 19” (PK0016) - Anvelope NEXEN - Jante aliaj 19" şi pneuri 235/55R19 |
- | O | - | - |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
| VERSIUNE | Preț final cu TVA(2) |
|---|---|
| 81.4 KWH LONG RANGE AT 2WD AIR | 239.901 LEI (47.980 EURO) |
| 81.4 KWH LONG RANGE AT 2WD EARTH | 249.100 LEI (49.820 EURO) |
| 81.4 KWH LONG RANGE AT 2WD GT Line | 263.599 LEI (52.720 EURO) |
| 81.4 KWH LONG RANGE AT 4WD AIR | 256.850 LEI (51.370 EURO) |
| 81.4 KWH LONG RANGE AT 4WD EARTH | 266.049 LEI (53.210 EURO) |
| 81.4 KWH LONG RANGE AT 4WD GT Line | 280.551 LEI (56.110 EURO) |
| 81.4 KWH LONG RANGE AT 4WD GT | 319.640 LEI (63.928 EURO) |
(47.980 EURO)
(49.820 EURO)
(52.720 EURO)
(51.370 EURO)
(53.210 EURO)
(56.110 EURO)
(63.928 EURO)
Date tehnice
| Tip | Li-ion NCM |
| Voltaj / tensiune (V) | 403 |
| Capacitate (Ah) | 202.1 |
| Energie (kWh) | 81.4 |
| Putere (kW) | 263.7 |
| Greutate (kg) | 482.7 |
| OBC (kW) | 10.5 |
| AC incarcare normala (10%-100%) (V / kW / h) - Cu ICCB (230V/12A) (In Cable Control Box) | 32h 5m (230V / 12A) |
| AC incarcare normala (10%-100%) (V / kW / h) - Cu 11 kW EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) | 7h 20m (230V/16A/3P) |
| Incarcare rapida DC (10%-80%) (V / kW / min) - Cu 50 kW EVSE (Max 125A) | 70 min |
| Incarcare rapida DC (10%-80%) (V / kW / min) - Cu 350 kW EVSE (Max 200A) | 30 min |
| Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.610 x 1.875 x 1.675 (1680 cu sine transversale) |
| Ampatament (mm) | 2750 |
| Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 566 / 1650 |
| Masa proprie maxima (fara sofer) (kg) | 1994 (minim) / 2085 (maxim) |
| Greutate maxima admisa (kg) | 2580 |
| Greutate maxima de incarcare pe verticala (plafon) (kg) | 100 |
| Garda minima la sol (mm) | 167 |
| Capacitate tractare fara sistem propriu de franare (kg) | 750 |
| Capacitate tractare cu sistem propriu de franare (kg) | 1200 |
Informații despre pneuri


Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.









